| 
				 
				
				 
					  Infor в Украине: предстояние
				  
			
					Компьютерное обозрение № 18 (729) от 25 мая 2010 г. 
				   
			В конце апреля в рамках серии мероприятий
					Inforum Roadshow 2010 в Москве состоялась очередная конференция
					поставщика систем управления предприятием Infor Global Solutions.
					Хотя его решения в Украине пока представлены весьма скромно по
					сравнению с другими игроками ERP-рынка, мы решили принять участие в
					этом событии, в том числе с тем, чтобы узнать о планах компании. 
				
					В своем приветственном слове Жан-Филипп Помель (Jean Philippe
					Pommel), вице-президент Infor по
					работе с партнерами в регионе EMEA, отметил, что даже в кризисных
					условиях предприятия понимают необходимость инвестиций в продукты
					Infor и считают их обоснованными и целесообразными. "Наш общий
					объем продаж в прошедшем году составил около 2 млрд долл., и
					компания приобрела свыше 2000 новых клиентов, а такой важный
					показатель, как доля продленных контрактов, достиг 93%", - уточнил
					он.
				 
				С ним солидарен региональный менеджер
					Infor в России и СНГ Дмитрий Мартынов, убеждавший, что кризис здесь
					сбавляет обороты и рынок оживает в большинстве отраслей. В
					подтверждение своих слов г-н Мартынов озвучил прогнозируемый
					показатель роста продаж лицензий в текущем финансовом году - он
					должен составить 20%. 
				В СНГ у компании весьма неплохие
					результаты работы, но мы не будем на них останавливаться, так как
					вклада Украины в них нет - нашу страну поставщик относит к
					Восточной Европе. Поэтому с вопросами о том, что происходит здесь,
					мы обратились к Мариушу Сивеку (Mariusz Siwek), региональному
					менеджеру в регионе Восточная Европа, отвечающему за партнерский
					канал Infor в странах Адриатического моря, государствах Балтики, а
					также Украины. 
				
					Сегодня в Украине внедрением продукции Infor занимаются две
					компании: RBC Group и "Септима Консалтинг".
					По словам г-на Сивека, поставщик рассматривает возможности для
					расширения деятельности за счет увеличения числа партнеров в нашей
					стране, однако клиенты, особенно пользователи пакета для автоматизации финансового учета Infor FMS
						(SunSystems), предпочитают взаимодействовать по проектам с
					одним, сильным игроком рынка. Компания Infor не препятствует
					консалтинговой работе неавторизированных партнеров.
				 
				Такое во многом сдержанное отношение к
					нашему рынку продиктовано его сравнительно малым масштабом.
					Посудите сами: если в России у Infor порядка 500 клиентов, то в
					Украине сегодня всего около 30 внедрений. Поэтому и партнеров там -
					15, а у нас только два. Рассказывая о результатах работы Infor в
					регионе в прошлом году, Мариуш Сивек утверждает, что предложение
					компании, отличающееся доступной ценой, весьма неплохо вписалось в
					новые экономические условия. "Доказательством может служить тот
					факт, что ряд новых клиентов предпочли наши продукты решениям
					конкурентов (в особенности SAP)", - подчеркнул он. 
				Сейчас ведутся переговоры по расширению
					предложения для Украины за счет вспомогательных решений для
					автоматизации, таких как EAM, SCM, WMS, EPM и пр. Они дополняют
					инструментарий ERP, но могут использоваться и самостоятельно. В
					настоящее время поставщик рассматривает возможность вывода на
					украинский рынок инструмента для финансового анализа и управления
					эффективностью Infor PM (Performance Management), ранее известного
					как Comshare MPC. Но пока о чем-то конкретном говорить рано. 
				Андрей Кухар 
			 |